学部・専門講義一覧
先端工学基礎課程の授業は夜間主コースとして開講され,本学の全教員が分担して担当します.
授業は1回90分で,平日は午後5時50分~午後9時に2コマ,土曜日は午前9時~午後12時10分,午後1時~午後5時45分に5コマの1週間当たり計15コマ開講されます.
卒業には,本ページの最後に示す講義一覧から,「総合文化科目」「実践教育科目」「専門科目」を合計124単位以上履修する必要があります.各講義科目は2単位,実験,実習科目は4単位が標準です.表中の◎は必修科目,○は選択科目を表します.
必要単位一覧
卒業必要単位数 合計124単位以上(うち必修88単位)
○総合文化科目26単位以上(うち必修10単位) | ||
---|---|---|
*人文社会科学科目 | 10単位以上 | |
*総合文化上級科目 | 4単位以上 | |
*言語文化科目 | 8単位(必修) | |
*健康科学科目 | 2単位(必修) | |
*理工系教養科目 | 2単位以上 | |
○実践教育科目18単位(必修) | ||
*初年次導入科目 | 10単位(必修) | |
*産学連携教育科目 | 4単位(必修) | |
*技術者教養科目 | 4単位(必修) | |
○専門科目78単位以上(うち必修60単位) | ||
*理数基礎科目 | 16単位以上(うち必修12単位) | |
*専門基礎科目 | 32単位以上(うち必須26単位) | |
*専門科目 | 30単位以上(うち必修22単位) | |
○共通単位(※) 2単位以上 | ||
(※)共通単位は,学生が,総合文化科目,実践教育科目,専門科目の中から自由に選択することにより,幅広く教養を身につけ,かつ多様な履修の仕方を可能にするものです. |
授業科目一覧
◎:必修科目 ○:選択科目
授業科目 | 学期(*) 数字は単位数 |
情報・メディア・ 通信プログラム |
電子・機械・ 制御プログラム |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学科目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
哲学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
倫理学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
心理学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
歴史学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
科学史 | 2 | ○ | ○ | |||||||
文学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
美術 | 2 | ○ | ○ | |||||||
音楽 | 2 | ○ | ○ | |||||||
社会学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
経済学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
法学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
政治学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
地理学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
社会思想史 | 2 | ○ | ○ | |||||||
文化人類学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
総合文化上級科目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
科学という文化 | 2 | ○ | ○ | |||||||
科学技術と人間 | 2 | ○ | ○ | |||||||
自然科学的世界像 | 2 | ○ | ○ | |||||||
国際文化論 | 2 | ○ | ○ | |||||||
国際技術協力論 | 2 | ○ | ○ | |||||||
言語文化科目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Academic Written English Ⅰ | 1 | ◎ | ◎ | |||||||
Academic Written English Ⅱ | 1 | ◎ | ◎ | |||||||
Academic Spoken English Ⅰ | 1 | ◎ | ◎ | |||||||
Academic Spoken English Ⅱ | 1 | ◎ | ◎ | |||||||
Academic English for the 2nd Year Ⅰ | 1 | ◎ | ◎ | |||||||
Academic English for the 2nd Year Ⅱ | 1 | ◎ | ◎ | |||||||
Academic Writing in English | 1 | ◎ | ◎ | |||||||
Academic Presentation in English | 1 | ◎ | ◎ | |||||||
健康科学科目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
健康実践論 (運動実践を含めた健康体力科学) |
2 | ◎ | ◎ | |||||||
理工系教養科目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
宇宙・地球科学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
現代物理学概論 | 2 | ○ | ○ | |||||||
環境科学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
応用幾何学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
応用代数学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
初年次教育科目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
アカデミックリテラシー (含キャリアデザイン) |
2 | ◎ | ◎ | |||||||
コンピュータリテラシー | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
基礎プログラミングおよび演習 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
基礎科学実験 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
総合コミュニケーション科学 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
産学連携教育 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
技術課程演習Ⅰ | 2 | 社会人コース学生のみ ◎ |
||||||||
技術課程演習Ⅱ | 2 | 社会人コース学生のみ ◎ |
||||||||
インターンシップⅠ | 2 | インターンシップコース学生のみ ◎ |
||||||||
インターンシップⅡ | 2 | インターンシップコース学生のみ ◎ |
||||||||
技術者教養科目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
技術者倫理と知的財産 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
マーケティング科学 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
理数基礎科目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
基礎微分積分学第一 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
基礎微分積分学第二 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
ベクトルと行列第一 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
ベクトルと行列第二 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
基礎解析学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
基礎物理学第一 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
基礎物理学第二 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
基礎物理学第三 | 2 | ○ | ○ | |||||||
化学結合と構造 | 2 | ○ | ○ | |||||||
専門基礎科目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
応用数学A | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
応用数学B | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
確率統計 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
プログラミング通論および演習 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
論理回路学 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
電磁気学および演習 | 3 | ◎ | ◎ | |||||||
電気回路学および演習 | 3 | ◎ | ◎ | |||||||
基礎電子工学 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
回路システム学 | 2 | ○ | ○ | |||||||
離散数学 | 2 | ◎ | ○ | |||||||
情報通信と符号化 | 2 | ◎ | ○ | |||||||
アルゴリズム・データ構造および演習 | 2 | ◎ | ○ | |||||||
制御工学 | 2 | ○ | ◎ | |||||||
設計工学 | 2 | ○ | ◎ | |||||||
電子回路学 | 2 | ○ | ◎ | |||||||
専門基礎実験A | 2 | ◎ | ||||||||
専門基礎実験B | 2 | ◎ | ||||||||
専門科目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
計算機工学 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
信号処理論 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
電磁波工学 | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
組み込みシステム | 2 | ◎ | ◎ | |||||||
情報メディアシステム | 2 | ◎ | ○ | |||||||
知能システム | 2 | ◎ | ○ | |||||||
通信・ネットワーク | 2 | ◎ | ○ | |||||||
暗号情報セキュリティ | 2 | ◎ | ○ | |||||||
計測工学 | 2 | ○ | ◎ | |||||||
メカトロニクス | 2 | ○ | ◎ | |||||||
ロボティックス | 2 | ○ | ◎ | |||||||
ヒューマンインタフェース | 2 | ○ | ◎ | |||||||
先端トピックスA | 2 | ◎ | ○ | |||||||
先端トピックスB | 2 | ○ | ◎ | |||||||
専門実験A | 2 | ◎ | ||||||||
専門実験B | 2 | ◎ | ||||||||
輪講A | 2 | ◎ | ||||||||
輪講B | 2 | ◎ | ||||||||
卒業研究A | 4 | ○ | ||||||||
卒業研究B | 4 | ○ |
本課程の学生は,昼間コース4学科の授業を30単位まで履修可能です.
学年 | 前学期 | 後学期 |
1年 | 1学期 | 2学期 |
2年 | 3学期 | 4学期 |
3年 | 5学期 | 6学期 |
4年 | 7学期 | 8学期 |