AO入試 統計情報
2015年度 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
社会人コース(AO入試) | 50名 | 27名 | 17名 | 16名 |
インターンシップコース(AO入試) | 50名 | 52名 | 27名 | 27名 |
インターンシップコース(追加募集) | 57名 | 169名 | 59名 | 55名 |
合計 | 100名 | 248名 | 103名 | 98名 |
2014年度 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
社会人コース(AO入試) | 50名 | 29名 | 12名 | 12名 |
インターンシップコース(AO入試) | 50名 | 36名 | 23名 | 23名 |
インターンシップコース(追加募集) | 65名 | 184名 | 66名 | 64名 |
合計 | 100名 | 249名 | 101名 | 99名 |
2013年度 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
社会人コース(AO入試) | 50名 | 57名 | 33名 | 33名 |
インターンシップコース(AO入試) | 50名 | 38名 | 24名 | 24名 |
インターンシップコース(追加募集) | 43名 | 186名 | 46名 | 46名 |
合計 | 100名 | 281名 | 103名 | 103名 |
2012年度 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
社会人コース(AO入試) | 50名 | 42名 | 35名 | 34名 |
インターンシップコース(AO入試) | 50名 | 26名 | 19名 | 19名 |
インターンシップコース(追加募集) | 47名 | 131名 | 50名 | 49名 |
合計 | 100名 | 199名 | 104名 | 102名 |
2011年度 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
社会人コース(AO入試) | 50名 | 52名 | 32名 | 31名 |
インターンシップコース(AO入試) | 50名 | 29名 | 18名 | 17名 |
インターンシップコース(追加募集) | 52名 | 144名 | 54名 | 52名 |
合計 | 100名 | 225名 | 104名 | 100名 |
2010年度 | 募集定員 | 志願者 | 合格者 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
社会人コース(AO入試) | 50名 | 55名 | 47名 | 43名 |
インターンシップコース(AO入試) | 50名 | 27名 | 21名 | 20名 |
インターンシップコース(追加募集) | 36名 | 86名 | 40名 | 39名 |
合計 | 100名 | 168名 | 108名 | 102名 |
インターンシップコース(追加募集)の募集定員はAO試験の合格者の欠員によって決まります.
詳細については、下記の全学入試案内ページをご覧下さい。